
EQUIPOS:
|
|
JORNADA ACTUAL:
| Enfrentamiento | Campo | Fecha | Hora |
| Castroverde "A" - Arenas de Frajanas "C" | Pab. M. Botin | 27-03-2010 | 17:00 |
| La Merced - AD.La Salle "A" | Pab. Col. Mercedarias | 27-03-2010 | 10:00 |
| AA.VV.Calle Alta - SD.Nueva Montaña "B" | Pab. Col. S. Cabarga | 27-03-2010 | 16:15 |
| AD.Pandas Arsan "B" - CDB. La Encina | Pab. Col. Numancia | 28-03-2010 | 11:00 |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" - AD.San Agustin "D" | Pab. de Guarnizo | 27-03-2010 | 12:30 |
| Cervantes Salesianos "B" - CD.Calasanz "B" | Pab. Col.Salesianos | 27-03-2010 | 15:30 |
| CD.Verdemar - CD.Monte "B" | Pab. Col. Verdemar | 27-03-2010 | 10:00 |
CLASIFICACIÓN:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | AD.La Salle "A" | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 246 | 13 | 233 |
| 2 | CD.Calasanz "B" | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 168 | 18 | 150 |
| 3 | CDB. La Encina | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 78 | 35 | 43 |
| 4 | SD.Nueva Montaña "B" | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 64 | 60 | 4 |
| 5 | CD.Verdemar | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 79 | 38 | 41 |
| 6 | Castroverde "A" | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 83 | 47 | 36 |
| 7 | AA.VV.Calle Alta | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 46 | 34 | 12 |
| 8 | La Merced | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 58 | 52 | 6 |
| 9 | CD.Monte "B" | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 52 | 68 | -16 |
| 10 | Clut. Dep. Guarnizo "C" | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 41 | 78 | -37 |
| 11 | AD.Pandas Arsan "B" | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 79 | -53 |
| 12 | AD.San Agustin "D" | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 22 | 125 | -103 |
| 13 | Cervantes Salesianos "B" | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 130 | -111 |
| 14 | Arenas de Frajanas "C" | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 214 | -205 |
GOLEADORES:
| Pos. | Nombre | Goles |
| 1º | David | 5 |
| 2º | Diego | 1 |
| 3º | Rubén | 1 |
| 4º | Mario | 1 |
| 5º | Gabriel | 1 |
CALENDARIO:
Jornada 1, 18/10/2009
| Arenas de Frajanas "C" | 0-5 | CD.Monte "B" |
| La Merced | 1-0 | CD.Verdemar |
| AA.VV.Calle Alta | 4-0 | Cervantes Salesianos "B" |
| AD.Pandas Arsan "B" | 3-3 | Clut. Dep. Guarnizo "C" |
| SD.Nueva Montaña "B" | 7-0 | AD.San Agustin "D" |
| AD.La Salle "A" | 10-1 | CD.Calasanz "B" |
| CDB. La Encina | 2-0 | Castroverde "A" |
Jornada 2, 25/10/2009
| Castroverde "A" | 4-0 | La Merced |
| CD.Monte "B" | 0-5 | CDB. La Encina |
| CD.Calasanz "B" | 19-0 | Arenas de Frajanas "C" |
| AD.San Agustin "D" | 0-21 | AD.La Salle "A" |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" | 0-2 | SD.Nueva Montaña "B" |
| Cervantes Salesianos "B" | 0-5 | AD.Pandas Arsan "B" |
| CD.Verdemar | 4-1 | AA.VV.Calle Alta |
Jornada 3, 01/11/2009
| Arenas de Frajanas "C" | 1-6 | AD.San Agustin "D" |
| CD.Monte "B" | 0-5 | CD.Calasanz "B" |
| AA.VV.Calle Alta | 2-2 | Castroverde "A" |
| AD.Pandas Arsan "B" | 1-3 | CD.Verdemar |
| SD.Nueva Montaña "B" | 7-1 | Cervantes Salesianos "B" |
| AD.La Salle "A" | 9-0 | Clut. Dep. Guarnizo "C" |
| CDB. La Encina | 3-1 | La Merced |
Jornada 4, 08/11/2009
| Castroverde "A" | 11-0 | AD.Pandas Arsan "B" |
| La Merced | 0-1 | AA.VV.Calle Alta |
| CD.Calasanz "B" | 10-1 | CDB. La Encina |
| AD.San Agustin "D" | 0-3 | CD.Monte "B" |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" | 9-0 | Arenas de Frajanas "C" |
| Cervantes Salesianos "B" | 0-21 | AD.La Salle "A" |
| CD.Verdemar | 6-2 | SD.Nueva Montaña "B" |
Jornada 5, 15/11/2009
| Arenas de Frajanas "C" | 0-5 | Cervantes Salesianos "B" |
| CD.Monte "B" | 5-3 | Clut. Dep. Guarnizo "C" |
| CD.Calasanz "B" | 10-0 | AD.San Agustin "D" |
| AD.Pandas Arsan "B" | 0-4 | La Merced |
| SD.Nueva Montaña "B" | 0-4 | Castroverde "A" |
| AD.La Salle "A" | 10-1 | CD.Verdemar |
| CDB. La Encina | 3-2 | AA.VV.Calle Alta |
Jornada 6, 22/11/2009
| Castroverde "A" - AD.La Salle "A" | 1 | 13 |
| La Merced - SD.Nueva Montaña "B" | 6 | 7 |
| AA.VV.Calle Alta - AD.Pandas Arsan "B" | 2 | 0 |
| AD.San Agustin "D" - CDB. La Encina | 1 | 5 |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" - CD.Calasanz "B" | 0 | 8 |
| Cervantes Salesianos "B" - CD.Monte "B" | 0 | 8 |
| CD.Verdemar - Arenas de Frajanas "C" | 19 | 0 |
Jornada 7, 29/11/2009
| Arenas de Frajanas "C" - Castroverde "A" | 0 | 18 |
| CD.Monte "B" - CD.Verdemar | 1 | 5 |
| CD.Calasanz "B" - Cervantes Salesianos "B" | 15 | 0 |
| AD.San Agustin "D" - Clut. Dep. Guarnizo "C" | 3 | 2 |
| SD.Nueva Montaña "B" - AA.VV.Calle Alta | 3 | 1 |
| AD.La Salle "A" - La Merced | 12 | 2 |
| CDB. La Encina - AD.Pandas Arsan "B" | 4 | 0 |
Jornada 8, 13/12/2009
| Castroverde "A" | 8-3 | CD.Monte "B" |
| La Merced | 10-0 | Arenas de Frajanas "C" |
| AA.VV.Calle Alta | 0-11 | AD.La Salle "A" |
| AD.Pandas Arsan "B" | 2-5 | SD.Nueva Montaña "B" |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" | 1-7 | CDB. La Encina |
| Cervantes Salesianos "B" | 0-3 | AD.San Agustin "D" |
| CD.Verdemar | 2-3 | CD.Calasanz "B" |
Jornada 9, 20/12/2009
| Arenas de Frajanas "C" | 0-13 | AA.VV.Calle Alta |
| CD.Monte "B" | 2-5 | La Merced |
| CD.Calasanz "B" | 9-0 | Castroverde "A" |
| AD.San Agustin "D" | 1-6 | CD.Verdemar |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" | 1-1 | Cervantes Salesianos "B" |
| AD.La Salle "A" | 15-1 | AD.Pandas Arsan "B" |
| CDB. La Encina | 1-2 | SD.Nueva Montaña "B" |
Jornada 10, 17/01/2010
| Castroverde "A" | 2-0 | AD.San Agustin "D" |
| La Merced | 0-8 | CD.Calasanz "B" |
| AA.VV.Calle Alta | 2-1 | CD.Monte "B" |
| AD.Pandas Arsan "B" | 5-0 | Arenas de Frajanas "C" |
| SD.Nueva Montaña "B" | 0-10 | AD.La Salle "A" |
| Cervantes Salesianos "B" | 1-10 | CDB. La Encina |
| CD.Verdemar | 1-3 | Clut. Dep. Guarnizo "C" |
Jornada 11, 24/01/2010
| Arenas de Frajanas "C" | 4-11 | SD.Nueva Montaña "B" |
| CD.Monte "B" | 5-3 | AD.Pandas Arsan "B" |
| CD.Calasanz "B" | 3-0 | AA.VV.Calle Alta |
| AD.San Agustin "D" | 1-8 | La Merced |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" | 1-7 | Castroverde "A" |
| Cervantes Salesianos "B" | 0-4 | CD.Verdemar |
| CDB. La Encina | 1-5 | AD.La Salle "A" |
Jornada 12, 31/01/2010
| Castroverde "A" | 11-0 | Cervantes Salesianos "B" |
| La Merced | 5-3 | Clut. Dep. Guarnizo "C" |
| AA.VV.Calle Alta | 4-0 | AD.San Agustin "D" |
| AD.Pandas Arsan "B" | 0-9 | CD.Calasanz "B" |
| SD.Nueva Montaña "B" | 4-3 | CD.Monte "B" |
| AD.La Salle "A" | 26-0 | Arenas de Frajanas "C" |
| CDB. La Encina | 0-4 | CD.Verdemar |
Jornada 13, 07/02/2010
| Arenas de Frajanas "C" | 2-11 | CDB. La Encina |
| CD.Monte "B" | 0-12 | AD.La Salle "A" |
| CD.Calasanz "B" | 13-0 | SD.Nueva Montaña "B" |
| AD.San Agustin "D" | 4-0 | AD.Pandas Arsan "B" |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" | 1-6 | AA.VV.Calle Alta |
| Cervantes Salesianos "B" | 0-4 | La Merced |
| CD.Verdemar | 2-1 | Castroverde "A" |
Jornada 14, 14/02/2010
| Castroverde "A" | 2-3 | CDB. La Encina |
| CD.Monte "B" | 5-2 | Arenas de Frajanas "C" |
| CD.Calasanz "B" | 1-3 | AD.La Salle "A" |
| AD.San Agustin "D" | 1-3 | SD.Nueva Montaña "B" |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" | 1-1 | AD.Pandas Arsan "B" |
| Cervantes Salesianos "B" | 0-4 | AA.VV.Calle Alta |
| CD.Verdemar | 4-4 | La Merced |
Jornada 15, 21/02/2010
| Arenas de Frajanas "C" | 0-28 | CD.Calasanz "B" |
| La Merced | 1-3 | Castroverde "A" |
| AA.VV.Calle Alta | 3-1 | CD.Verdemar |
| AD.Pandas Arsan "B" | 3-3 | Cervantes Salesianos "B" |
| SD.Nueva Montaña "B" | 5-0 | Clut. Dep. Guarnizo "C" |
| AD.La Salle "A" | 25-0 | AD.San Agustin "D" |
| CDB. La Encina | 8-0 | CD.Monte "B" |
Jornada 16, 27/02/2010
Jornada 17, 07/03/2010
| Arenas de Frajanas "C" | 0-8 | Clut. Dep. Guarnizo "C" |
| CD.Monte "B" | 3-1 | AD.San Agustin "D" |
| AA.VV.Calle Alta | 1-1 | La Merced |
| AD.Pandas Arsan "B" | 0-7 | Castroverde "A" |
| SD.Nueva Montaña "B" | 1-4 | CD.Verdemar |
| AD.La Salle "A" | 28-1 | Cervantes Salesianos "B" |
| CDB. La Encina | 0-4 | CD.Calasanz "B" |
Jornada 18 14/03/2010
| Castroverde "A" | 1-2 | SD.Nueva Montaña "B" |
| La Merced | 0-3 | AD.Pandas Arsan "B" |
| AA.VV.Calle Alta | 0-2 | CDB. La Encina |
| AD.San Agustin "D" | 1-13 | CD.Calasanz "B" |
| Clut. Dep. Guarnizo "C" | 4-6 | CD.Monte "B" |
| Cervantes Salesianos "B" | --- | Arenas de Frajanas "C" |
| CD.Verdemar | 3-6 | AD.La Salle "A" |
Jornada 19 21/03/2010
| Arenas de Frajanas "C" | 0-10 | CD.Verdemar |
| CD.Monte "B" | 2-1 | Cervantes Salesianos "B" |
| CD.Calasanz "B" | 9-1 | Clut. Dep. Guarnizo "C" |
| AD.Pandas Arsan "B" | 2-0 | AA.VV.Calle Alta |
| SD.Nueva Montaña "B" | 3-3 | La Merced |
| AD.La Salle "A" | 9-1 | Castroverde "A" |
| CDB. La Encina | 12-0 | AD.San Agustin "D" |