Clasificaciones 2.008/2.009:

Prebenjamín:

P Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
1 R.P./Simón Cabarga 66 26 22 0 4 132 32 100
2 A.D. Bº Pesquero 60 26 20 0 6 145 37 108
3 C.D.Monte 59 26 19 2 5 135 39 96
4 Cervantes Salesianos "A" 58 26 19 1 6 92 29 63
5 C.D.Castroverde 57 26 18 3 5 97 40 57
6 A.D. La Encina 56 26 18 2 6 103 30 73
7 A.D. La Salle "B" 44 26 14 2 10 94 51 43
8 E.D.M. de Suances "B" 43 26 14 1 11 136 69 67
9 AA.VV.Calle Alta 29 26 9 2 15 51 108 -57
10 C.D. Calasanz "C" 22 26 6 4 16 45 71 -26
11 S.D. Nueva Montaña "B" 14 26 4 2 20 41 136 -95
12 A.D.Pandas "B" 11 26 3 2 21 31 134 -103
13 S.D.Buelna "C" 10 26 3 1 22 27 146 -119
14 A.D.San Agustin "B" 6 26 2 0 24 14 221 -207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamín:

P Equipo Puntos J G E P GF GC DG
1 Ribamontan al Mar A 81 28 27 0 1 277 23 254
2 Peña Paco Liaño 76 28 25 1 2 156 36 120
3 CF. Arenas de Frajanas A 67 28 22 1 5 181 58 123
4 SD. Nueva Montaña C 63 28 20 3 5 187 67 120
5 EMF. Meruelo B 55 28 17 4 7 135 75 60
6 UM. Escobedo A 54 28 17 3 8 130 112 18
7 A.D. San Agustín B 35 28 11 2 15 124 111 13
8 Cult. Dep. Guarnizo B 34 28 11 1 16 83 118 -35
9 Velarde Camargo CF. B 32 28 10 2 16 61 135 -74
10 AA.VV. Duque de Ahumada 30 28 9 3 16 83 100 -17
11 CD. Castroverde B 27 28 8 3 17 80 134 -54
12 EMF. Colindres B 21 28 7 3 18 58 140 -82
13 E.M.F. Ampuero B 19 28 6 1 21 96 169 -73
14 E.M.F. Santoña B 16 28 4 4 20 62 121 -59
15 P.A. Gimnástica B 1 28 0 1 27 17 331 -314

Alevín:

P Equipo Puntos J G E P GF GC DG
1 CD. Monte A 80 28 26 2 0 149 8 141
2 Juv. Atco. San Roman 74 28 24 2 2 159 20 139
3 AT. España de Cueto 66 28 22 0 6 122 24 98
4 Sagrados Corazones 61 28 20 1 7 119 48 71
5 EMF. Colindres B 53 28 16 5 7 63 29 34
6 AD. Pandas B 51 28 16 3 9 83 41 42
7 S.D. Nueva Montaña B 47 28 14 5 9 77 46 31
8 C.D. Saltor Los Ríos 41 28 13 2 13 86 88 -2
9 AA.VV. Isaac Peral 32 28 9 5 14 79 75 4
10 C.D. Castroverde B 31 28 9 4 15 60 85 -25
11 Ribamontan al Mar B 22 28 6 4 18 34 106 -72
12 E.M.F Castro C 19 28 5 4 19 49 113 -64
13 C.D. Calasanz B 14 28 3 5 20 28 126 -98
14 CF. Arenas de Frajanas B 12 28 3 3 22 31 170 -139
15 Cult. Dep. Guarnizo B 3 28 0 3 25 21 181 -160

Infantil:

P Equipo Puntos J G E P GF GC DG
1 C.D. Calasanz A 83 30 27 2 1 196 19 177
2 A.D. San Agustin 78 30 26 0 4 210 22 188
3 C.D. Marina Sport 78 30 25 3 2 132 30 102
4 C.D. Monte A 78 30 26 0 4 154 13 141
5 AT. España de Cueto 54 30 17 3 10 83 61 22
6 E.M.F. Colindres 52 30 17 1 12 74 42 32
7 C.F Reinosa B 46 30 15 1 14 88 95 -7
8 A.D Pandas B 33 30 9 6 15 37 53 -16
9 A.D. Peña Respuela B 33 30 9 6 15 53 81 -28
10 A.B. Barrio Pesquero 31 30 10 1 19 58 141 -83
11 A.D La Salle A 31 30 9 4 17 49 111 -62
12 Ribamontán al Mar C.F. B 26 30 8 2 20 51 85 -34
13 AA.VV. Isaac Peral 23 30 7 2 21 47 142 -95
14 Cultural Guarnizo B 20 30 6 2 22 32 171 -139
15 S.D Nueva Montaña B 20 30 6 2 22 30 119 -89
16 Club Parayas 15 30 4 3 23 32 141 -109

Cadete:

P Equipo Puntos J G E P GF GC DG
1 E.M.F. Santander B 87 32 28 3 1 202 24 178
2 EDM. Santillana 78 32 25 3 4 133 32 101
3 Real Sdad. Gimnástica 63 32 20 3 9 86 47 39
4 C.D.E. Valle Camaleño 61 32 19 4 9 85 45 40
5 EDM. San Vicente 61 32 17 10 5 89 48 41
6 C.D.E. Del Pisueña 57 32 17 6 9 81 45 36
7 SD. Buelna 57 32 17 6 9 92 65 27
8 PA. Gimnastica 54 32 16 6 10 103 71 32
9 C.F. Vimenor 52 32 15 7 10 82 61 21
10 CD. San Martin 47 32 15 2 15 90 74 16
11 AA.VV. Isaac Peral 29 32 10 2 20 83 133 -50
12 C.D. Campoo de Enmedio B 29 32 9 2 21 56 126 -70
13 A.D. Cuevas del Castillo 28 32 8 4 20 63 127 -64
14 A.D. La Salle 22 32 6 4 22 52 112 -60
15 C.D. Monte B 20 32 6 2 24 56 125 -69
16 Atco. España de Cueto 19 32 6 1 25 46 174 -128
17 C.D. Sniace/M. de Vega 15 32 4 3 25 51 141 -90

Juvenil:

P Equipo Puntos J G E P GF GC DG
1 C.D.E. del Pisueña 72 28 22 6 0 124 19 105
2 Atletico Deva 66 28 21 3 4 98 29 69
3 Barreda B.P. 61 28 19 4 5 88 51 37
4 EDM. Santillana 60 28 18 6 4 92 38 54
5 P.A. Gimnastica 58 28 18 4 6 130 28 102
6 C.D. Bezana 46 28 14 4 10 72 52 20
7 AA.VV. Calle Alta 42 28 13 3 12 68 67 1
8 C.D. Toranzo. 42 28 13 3 12 91 73 18
9 AD San Agustín 35 28 11 2 15 51 58 -7
10 Atlético Albericia 32 28 10 5 13 52 73 -21
11 C.F. Vimenor B 29 28 7 8 13 49 64 -15
12 A.D. Santiago Galas 26 28 8 2 18 45 71 -26
13 C.D. Calasanz C 12 28 3 3 22 36 109 -73
14 Minerva FC 9 28 2 3 23 23 137 -114
15 Torrevelo 8 28 2 2 24 36 186 -150

Féminas Base:

Liga:

Pos Equipo Puntos Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif
Ribamontan Al Mar C.F. 39 14 13 0 1 129 25 104
Docal / G"A" 39 14 13 0 1 141 19 122
A.D.Peña Lachicoria 30 14 10 0 4 123 69 53
Extructuras Aldive / G"B" 24 14 8 0 6 68 48 20
Fortuna Camargo 14 14 4 2 8 25 70 -45
Sisteco / G "C" 10 14 3 1 10 29 75 -46
C.D.F.B. Miengo 8 14 2 2 10 35 107 -72
Castrogres 1 14 0 1 13 22 158 -136

 

 

 

 

 

 

Copa:

P Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
1 Docal/G"A" 18 6 6 0 0 51 4 47
2 Ribamontan al Mar C.F 12 6 4 0 2 31 15 16
3 A.D. Peña Lachicoria 4 6 1 1 4 11 41 -30
4 Extructuras Aldive/G"B" 1 6 0 1 5 8 41 -33

 

 

 

 

Autonómica femenino:

Liga:

Pos Equipo Puntos J G E P GF GC DG
Liébana Femenino FS 57 22 18 3 1 129 43 86
AD Peña Lachicoria 50 22 16 2 4 144 46 96
EMF Meruelo 49 22 16 1 5 102 36 66
CD Sniace / M Vega 47 22 15 2 5 86 36 46
Noreco / Guarnizo B 41 22 13 2 7 86 37 49
AD. FS. Flaviobriga 30 22 9 3 10 53 74 -1
FS Femenino Camargo 29 22 9 2 11 63 60 3
Juv Atco San Román 27 22 9 0 13 77 102 -41
SD San Francisco B 21 22 7 1 14 58 104 -46
10º EDM.FS. Femenino Polanco 14 22 4 2 16 40 96 -56
11º CD Montañas del Pas 12 21 4 0 16 46 152 -106
12º Rocacero Guarnizo C 8 22 2 2 18 36 158 -122

Copa:

Eliminatoria previa:

C.D. Sniace/Mies de Vega     3 1

Noreco / Guarnizo B                       

2 2

Cuartos de final:

(1)E.M.F. Meruelo 4 2 (2)E.D.M.F Femenino Polanco 5 0 (3)AD. Peña Lachicoria 7 3 (4)San Francisco B 3 0
(1)Noreco / Guarnizo B 0 1 (2)AD. Liebana/FS. Femenino 9 4 (3)F.S. Femenino Camargo 1 1 (4)Castrogres 3 8

Semifinales:

AD. Liebana/FS. Femenino 2 3   Castrogres 1 2
E.M.F. Meruelo 2 4   AD. Peña Lachicoria 7 5

Final:

E.M.F. Meruelo 2
AD. Peña Lachicoria 6

Autonómica:

P Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
1 Gestagua-Bourbon 58 28 18 4 6 101 68 33
2 C.B.J./Bathco 57 28 18 6 4 106 69 37
3 Cons.José L.Cobo Cobo 57 28 17 6 5 95 68 27
4 Susider 55 28 17 4 7 138 110 28
5 Ribamar/Hotal la Vijanera 46 28 14 4 10 102 83 19
6 La Contrina/S.P. Car 40 28 13 4 11 113 102 11
7 Interclym / Cicero F.S. 42 28 12 6 10 99 98 1
8 Mariscos Raos 37 28 12 1 15 77 99 -22
9 Pinturas Exposito 33 28 10 3 15 112 126 -14
10 C.D.Liendo 33 28 9 6 13 89 107 -18
11 Madigan´s 31 28 9 4 15 95 98 -3
12 Cubas/Centro de Jardineria 28 28 8 4 16 70 97 -27
13 La Viesca/Cafeteria Kuman 27 28 7 6 15 56 72 -16
14 Cueva de Morin/Villaescusa 23 28 6 5 17 81 114 -33
15 AA.VV.Mª Blanchard 23 28 6 5 17 112 135 -23