Clasificaciones 2.004/2.005:

Alevín:

Liga:

Pos Equipo Puntos Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif
C.D. La Folia F.S. "A" 33 12 11 0 1 186 17 169
Col. Torrevelo 33 12 11 0 1 132 27 105
Ju.At. San Roman 19 12 6 1 5 75 73 2
Col. Manuel LLano 19 12 6 1 5 61 60 1
ES.MU. de Ampuero 11 12 3 2 7 37 86 -49
A.V. Calle Alta / Purisima 9 12 3 0 9 61 78 -17
Arenas de Frajanas 0 12 0 0 12 9 220 -211

 

 

 

 

 

 

Copa:

Pos Equipo Puntos Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif
C.F. Vimenor 17 8 5 2 1 32 20 12
C.D. La Folia F.S. "B" 16 8 5 1 2 45 23 22
Juv. Atco. San Roman 10 8 3 1 4 29 31 -2
AA.VV.Calle Alta/La Purisima 10 8 3 1 4 26 32 -6
C.D. Toranzo / Fdez. Rosillo 3 8 0 3 5 16 42 -26

 

 

 

 

Infantil:

Liga:

Pos Equipo Puntos Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif
C.D.Sniace 74 28 24 2 2 161 31 130
F.C.Rinconeda Polanco 71 28 23 2 3 152 33 119
A.D.Peña Respuela B 67 28 22 1 5 132 31 101
A.D.Pandas 59 28 19 2 7 94 40 54
E.F.Torres Quevedo 58 28 19 1 8 119 53 66
Peña Revilla B 55 28 17 4 7 106 42 64
C.D.Monte 41 28 13 2 13 51 51 0
A.D.La Encina 41 28 12 5 11 55 60 -5
S.D.Nueva Montaña 36 28 11 3 14 69 85 -16
10º Peña Oscar 29 28 9 2 17 50 89 -39
11º C.D.Marina Sport B 24 28 8 0 20 43 97 -54
12º Calle Alta purisima 21 28 6 3 19 50 117 -67
13º C.D.Castroverde 21 28 6 3 19 38 116 -78
14º A.D.La Salle B 14 28 4 2 22 33 147 -114
15º S.D.Amistad D 3 28 1 0 27 21 182 -161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonómica:

Liga:

Pos Equipo Puntos Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif
Autobuses Castillo 73 30 23 4 3 144 70 74
F.S. Reinosa 71 30 22 5 3 121 59 62
Rte Oso Blanco / M.Gomur 62 30 20 2 8 135 94 41
A.D. Lierganes F.S. 60 30 19 3 8 132 96 36
Susider 49 30 15 4 11 111 107 4
D.FSM / Cafe Bar Jaime 47 30 14 5 11 109 98 11
Mariscos Raos 44 30 13 5 12 101 111 -10
Enmarca. Guazo Calderón 42 30 12 6 12 115 113 2
Calmagas / D. Medio Cudeyo 39 30 12 3 15 80 96 -16
10º Riba Nautilus / C. Loredo 36 30 10 6 14 96 104 -8
11º Dergosan P.V.C. 34 30 11 1 18 109 132 -23
12º Gruas Lautar / Tardio Motor 31 30 10 1 19 125 152 -27
13º Deportivo Ninit 29 30 9 2 19 98 143 -45
14º A.D. San Miguel Bourbon 29 30 8 5 17 75 111 -36
15º A.D.Milinde / Quijas 25 30 7 4 19 79 109 -30
16º Auto Norte / Bº Pesquero 19 30 5 4 21 126 161 -35