
Clasificaciones 2.005/2.006:
Prebenjamín:
Liga:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1º | A.D. La Salle "A" | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | 27 | 71 |
| 2º | A.D. San Agustin "A" | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 106 | 18 | 88 |
| 3º | C.D. Marina Sport "A" | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 102 | 31 | 71 |
| 4º | R.P./ Simón Cabarga | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 71 | 42 | 29 |
| 5º | A.D. Pandas | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 63 | 59 | 4 |
| 6º | Castroverde | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 58 | -26 |
| 7º | S.D. Nueva Montaña | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 48 | 58 | -10 |
| 8º | AA.VV. Duque de Ahumada | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 115 | -96 |
| 9º | C.D. Calasanz "B" | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 137 | -131 |
Copa:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1º | A.D. San Agustin "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 1 | 75 |
| 2º | A.D. La Salle "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 |
| 3º | AA.VV. Duque de Ahumada | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 |
| 4º | Arenas de Frajanas "A" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 55 | -50 |
Benjamín:
Liga:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1º | E.M.F. Ampuero "A" | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 130 | 25 | 105 |
| 2º | Ramón Pelayo | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 123 | 28 | 95 |
| 3º | Castroverde | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 148 | 38 | 110 |
| 4º | AA.VV. Duque de Ahumada | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 68 | 2 |
| 5º | E.M. Medio Cudeyo "B" | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 68 | 0 |
| 6º | AA.VV.La Marisma | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 83 | -30 |
| 7º | Ntra. Sra. de la Merced | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 115 | -70 |
| 8º | Club Parayas S.D. | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 18 | 130 | -112 |
| 9º | Cult. Dep. Guarnizo "B" | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 25 | 125 | -100 |
Copa:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1º | Castroverde | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 17 | 58 |
| 2º | AA.VV. Duque de Ahumada | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 34 | 8 |
| 3º | Torrevelo "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 |
| 4º | Club Parayas S.D. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 59 | -49 |
Alevín:
Liga:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1º | C.D. La Folia "A" | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 84 | 21 | 63 |
| 2º | C.Atco.España de Cueto | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 56 | 36 | 20 |
| 3º | Col. Manuel LLano | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 39 | -2 |
| 4º | AA.VV. Calle Alta | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 48 | -15 |
| 5º | Es.Mu.De. de Pisueña | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 34 | 29 | 5 |
| 6º | Torrevelo | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 57 | -33 |
| 7º | Ju.Atco. San Roman | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 16 | 54 | -38 |
Copa:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1º | Torrevelo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 |
| 2º | AA.VV. Calle Alta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 |
| 3º | C.D. La Folia "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 4º | Es. Mu. Alfoz de LLoredo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 |
Infantil:
Liga:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1º | A.D. Pandas | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 87 | 15 | 72 |
| 2º | S.D. Nueva Montaña | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 85 | 30 | 55 |
| 3º | Peña Oscar | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 89 | 51 | 38 |
| 4º | C.D. Castroverde | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 87 | 46 | 41 |
| 5º | A.D. La Encina | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 64 | 37 | 27 |
| 6º | A.V. Calle Alta | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 67 | 48 | 19 |
| 7º | Colegio Torrevelo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 106 | 56 | 50 |
| 8º | Atco. España de Cueto | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 79 | 38 | 41 |
| 9º | Club Parayas S.D. | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 64 | 83 | -19 |
| 10º | A.D. Peña Respuela B | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 54 | 50 | 4 |
| 11º | E.M.F. Colindres B | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 57 | 66 | -9 |
| 12º | C.D. Monte | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 30 | 97 | -67 |
| 13º | C.D. Sniace/M.Vega B | 9 | 25 | 3 | 0 | 22 | 30 | 146 | -116 |
| 14º | E.F. Torres Quevedo | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 16 | 152 | -136 |
Autonómica:
Liga:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1º | Montajes Gomur | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 160 | 75 | 85 |
| 2º | Susider | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 149 | 65 | 84 |
| 3º | C.D. La Folia F.S. | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 116 | 66 | 50 |
| 4º | D.F.S.M./Cafe Bar Jaime | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 104 | 67 | 37 |
| 5º | Mariscos Raos | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 100 | 100 | 0 |
| 6º | Pinturas Exposito | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 97 | 95 | 2 |
| 7º | La Tienda/Pedro Garcia | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 80 | 84 | -4 |
| 8º | Carrocerias Mar | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 91 | 101 | -10 |
| 9º | Rte Los Gamos / C.Ventisca | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 120 | 120 | 0 |
| 10º | C.D.E.Guarnizo F.S. | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 73 | 115 | -42 |
| 11º | Gruas Lautar/Tardio Motor | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 88 | 122 | -34 |
| 12º | Riba Nautilus/C.Loredo | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 84 | 110 | -26 |
| 13º | Seficosa | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 83 | 137 | -54 |
| 14º | Dergosan/Bugy Bugy | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 92 | 138 | -46 |
| 15º | La Viesca / Bª Covadonga | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 51 | 93 | -42 |