Clasificaciones 2.007/2.008:

Prebenjamín:

Liga:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
Porrua/Perines 51 18 17 0 1 165 9 156
Atco.España de Cueto 51 18 17 0 1 152 17 135
S.D. Nueva Montaña "A" 42 18 14 0 4 142 24 118
A.D. La Salle "A" 33 18 11 0 7 112 43 69
Torrevelo "A" 29 18 9 2 7 69 72 -3
A.D. Peña Lachicoria 20 18 6 2 10 53 91 -38
A.D. San Agustin "B" 18 18 6 0 12 38 114 -76
R.P./Simón Cabarga 17 18 5 2 11 48 98 -50
C.D. Calasanz "C" 3 18 1 0 17 13 176 -163
10º Cervantes Salesianos "B" 3 18 1 0 17 3 151 -148

 

 

 

 

 

 

 

Copa:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
C.D. Calasanz "A" 18 6 6 0 0 42 8 34
A.D. Peña Lachicoria 10 6 3 1 2 34 28 6
C.D. Castroverde "B" 4 6 1 1 4 9 41 -32
S.D. Nueva Montaña "B" 3 6 1 0 5 19 27 -8

 

 

 

 

Benjamín:

Liga:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
C.F. Vimenor "C" 31 12 10 1 1 67 21 46
A.D. Peña Lachicoria 24 12 7 3 2 44 24 20
A.D.Herrera/E.M.F.S. Camargo 23 12 7 2 3 42 27 15
E.D.M. Medio Cudeyo 16 12 5 1 6 43 39 4
C.Ramón Pelayo 14 12 4 2 6 43 53 -10
Torrevelo 7 12 2 1 9 23 65 -42
Atco.España de Cueto 6 12 2 0 10 28 61 -33

 

 

 

 

 

 

Fase final:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
C.F. Vimenor "A" 27 10 9 0 1 40 15 25
CDE. Fuente Salin 25 10 8 1 1 48 13 35
La Folia "B"/Es.Deportivas 16 10 5 1 4 30 27 3
CD.Campoo de Enmedio "A" 10 10 3 1 6 27 38 -11
AD.Peña Lachicoria 5 10 1 2 7 10 33 -23
AD.Herrera/Emfs. Camargo 4 10 1 1 8 13 42 -29

 

 

 

 

 

Alevín:

Liga:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
La Folia "B"/Escuelas Municipales 36 12 12 0 0 129 12 117
C.D. Campoo Enmedio "A" 21 12 7 0 5 67 39 28
A.D.Peña Lachicoria 18 12 6 0 6 32 64 -32
Ntra.S. de la Merced/Peñucas 16 12 5 1 6 38 62 -24
Escuelas del Pisueña 16 12 5 1 6 44 37 7
C.D. Toranzo Sport 15 12 5 0 7 54 54 0
S.D.Villaescusa 3 12 1 0 11 15 111 -96

 

 

 

 

 

 

Copa:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
La Folia "B" / Es.Deportivas 30 10 10 0 0 56 15 41
CDE. Fuente Salin 24 10 8 0 2 76 26 50
EDM. Comillas 15 10 5 0 5 32 50 -18
Es.De.Arenas de Iguña 9 10 3 0 7 38 50 -12
CD.Campo de Enmedio "A" 9 10 3 0 7 41 54 -13
A.D.Peña Lachicoria 3 10 1 0 9 23 71 -48

 

 

 

 

 

Infantil:

Liga:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
AD. La Encina "A" 83 30 27 2 1 215 28 187
AD. San Agustin 79 30 26 1 3 189 42 147
CD. Marina Sport 60 30 19 3 8 132 47 85
CF. Arenas de Frajanas 51 30 15 6 9 78 48 30
AD. La Salle "A" 51 30 15 6 9 120 61 59
Club Parayas SD. 49 30 14 7 9 84 64 20
AD. Peña Lachicoria 47 30 14 5 11 126 88 38
AD. Peña Respuela "B" 46 30 14 4 12 110 76 34
CD. Calasanz "B" 44 30 13 5 12 94 81 13
10º AT. España de Cueto 44 30 14 2 14 110 83 27
11º CD. Castroverde 42 30 12 6 12 98 77 21
12º AD. Pandas "B" 40 30 12 4 14 82 67 15
13º Cult. D. Guarnizo 29 30 9 2 19 73 140 -67
14º CF. Reinosa "B" 9 30 2 3 25 38 187 -149
15º CD. Torrevelo 9 30 3 3 24 49 219 -170
16º SD. Nueva Montaña "B" 4 30 1 1 28 27 317 -290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadete:

Liga:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
C.D. Los Rios 61 24 20 1 3 94 26 68
A.D. Peña Lachicoria 56 24 18 2 4 95 20 75
E.M.F. Santander "B" 53 24 17 2 5 111 34 77
A.D. La Encina 50 24 16 2 6 90 40 50
C.F. Vimenor 43 24 14 1 9 77 66 11
C.D. Monte 39 24 12 3 9 54 53 1
Atco. España de Cueto 35 24 11 2 11 44 64 -20
C.D. Torrevelo 35 24 11 2 11 81 64 17
A.D. Peña Respuela "B" 28 24 8 4 12 65 61 4
10º C.D. Campoo de Enmedio "B" 19 24 6 1 17 37 93 -56
11º A.D. Cuevas del Castillo 18 24 5 3 16 37 80 -43
12º A.D. Pandas "B" 13 24 4 1 19 39 134 -95
13º C.D. Guarnizo "B" 5 24 1 2 21 21 110 -89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de ascenso:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
C.D. Los Rios 24 10 8 0 2 24 19 5
C.D.Campoo de Enmedio 19 10 6 1 3 38 17 21
Atco. Deva 16 10 5 1 4 23 25 -2
C.D. Guarnizo A 10 10 3 1 6 26 33 -7
A.D Peña Lachicoria 10 10 2 4 4 18 22 -4
S.D.Nueva Montaña B 7 10 2 1 7 14 27 -13

 

 

 

 

 

Autonómica femenino:

Liga:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
S.D. San Francisco 71 25 23 2 0 204 25 179
Rocacero/Guarnizo "A" 68 25 22 2 1 228 20 208
E.M.F. Meruelo 49 25 16 1 8 90 71 19
A.D. Herrera 49 25 16 1 8 135 75 60
A.D.Peña Lachicoria 49 25 16 1 8 155 77 78
Castrogres 48 25 15 3 7 139 51 88
Noreco/Guarnizo "B" 43 25 13 4 8 121 56 65
A.D.Liebana/ F.S.Femenino 37 25 12 1 12 97 88 9
C.D. Sniace/Mies de Vega 34 25 11 1 13 72 88 -16
10º Docal/Guarnizo "C" 19 25 6 1 18 72 131 -59
11º Juv.Atco.San Roman 15 25 5 0 20 78 146 -68
12º EDM.FS.Femenino Polanco 13 25 4 1 20 60 134 -74
13º C.D.M.Campoo/Reinosa 1 25 0 1 24 16 288 -272
14º Ampuero F.C./Baja competición 1 13 0 1 12 9 226 -217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonómica:

Liga:

Pos Equipo Puntos J G E P G.F G.C Dif
Café Bar Jaime 72 29 23 3 3 163 89 74
Atco.Polanco/Carrocerias Mar 65 29 20 5 4 150 77 73
Disco Bar Nova "A"/El Coterón 60 29 19 3 7 133 100 33
Buda Café 57 29 18 3 8 108 98 10
C.F.S. Ribamar 55 29 17 4 8 106 74 32
A.V. Mª Blanchard/I.Pellón 47 29 15 2 12 142 118 24
Interclym / Cicero F.S. 44 29 13 5 11 103 90 13
Gestagua - Bourbon 43 29 13 4 12 103 109 -6
Pub Buddah Grove 42 29 13 3 13 109 111 -2
10º C.D. Liendo 34 29 10 4 15 113 122 -9
11º Mariscos Raos 31 29 8 7 14 91 109 -18
12º La Contrina / La Salle 27 29 7 6 16 91 134 -43
13º Pinturas Exposito 25 29 7 4 18 98 151 -53
14º Seficosa - Maras 23 29 7 2 20 75 117 -42
15º Repar. R.V.M. Antolin 14 29 3 5 21 80 127 -47
16º Gestera Cocinas 5 15 1 2 12 52 91 -39