
Clasificaciones 2.009/2.010:
Prebenjamín:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | AD.La Salle "A" | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 359 | 18 | 341 |
| 2 | CD.Calasanz "B" | 72 | 26 | 24 | 0 | 2 | 225 | 30 | 195 |
| 3 | CDB. La Encina | 57 | 26 | 19 | 0 | 7 | 124 | 57 | 67 |
| 4 | CD.Verdemar | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 110 | 55 | 55 |
| 5 | SD.Nueva Montaña "B" | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 93 | 84 | 9 |
| 6 | Castroverde "A" | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 135 | 63 | 72 |
| 7 | AA.VV.Calle Alta | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 83 | 57 | 26 |
| 8 | La Merced | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 94 | 97 | -3 |
| 9 | CD.Monte "B" | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 71 | 103 | -32 |
| 10 | AD.San Agustin "D" | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 54 | 155 | -101 |
| 11 | AD.Pandas Arsan "B" | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 42 | 121 | -79 |
| 12 | Clut. Dep. Guarnizo "C" | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 51 | 115 | -64 |
| 13 | Cervantes Salesianos "B" | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 32 | 180 | -148 |
| 14 | Arenas de Frajanas "C" | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 14 | 352 | -338 |
Benjamín:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 69 | 28 | 23 | 0 | 5 | 145 | 49 | 96 |
| 2 | AA.VV. ISAAC PERAL | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 129 | 60 | 69 |
| 3 | CLUB PARAYAS SD. | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 108 | 66 | 42 |
| 4 | SD. NUEVA MONTAÑA "C" | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 103 | 43 | 60 |
| 5 | AD. PEÑA PACO LIAÑO | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 112 | 76 | 36 |
| 6 | CDB. LA ENCINA | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 78 | 61 | 17 |
| 7 | CD. MONTE "B" | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 91 | 96 | -5 |
| 8 | EMF. SANTOÑA "B" | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 80 | 77 | 3 |
| 9 | CD. LAREDO "B" | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 83 | 101 | -18 |
| 10 | EMF. COLINDRES "B" | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 76 | 94 | -18 |
| 11 | EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 130 | 122 | 8 |
| 12 | EMF. AMPUERO "B" | 25 | 28 | 8 | 1 | 19 | 68 | 113 | -45 |
| 13 | CD. CERVANTES "B" | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 75 | 124 | -49 |
| 14 | CD. CASTROVERDE "B" | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 71 | 130 | -59 |
| 15 | VELARDE CAMARGO CF."B" | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 48 | 185 | -137 |
Alevín:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | CD. TROPEZON "A" | 94 | 32 | 31 | 1 | 0 | 247 | 15 | 232 |
| 2 | CD. CASTROVERDE | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 131 | 32 | 99 |
| 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF."B" | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 107 | 45 | 62 |
| 4 | VELARDE CAMARGO CF. | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 72 | 48 | 24 |
| 5 | AD. PANDAS "B" | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 111 | 60 | 51 |
| 6 | EMF. CASTRO "C" | 54 | 32 | 17 | 3 | 12 | 89 | 73 | 16 |
| 7 | SD. NUEVA MONTAÑA "B" | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 60 | 47 | 13 |
| 8 | CD. CALASANZ "B" | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 81 | 62 | 19 |
| 9 | AA.VV. ISAAC PERAL | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 79 | 69 | 10 |
| 10 | AD. PEÑA RESPUELA "B" | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 84 | 75 | 9 |
| 11 | CDB. LA ENCINA | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 103 | 79 | 24 |
| 12 | CULTURAL GUARNIZO "B" | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 50 | 59 | -9 |
| 13 | EMF. COLINDRES "C" | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 52 | 90 | -38 |
| 14 | CD. VERDEMAR | 25 | 32 | 7 | 4 | 21 | 65 | 106 | -41 |
| 15 | CD. MONTE "B" | 11 | 32 | 2 | 5 | 25 | 27 | 139 | -112 |
| 16 | CD. TORREVELO | 10 | 32 | 2 | 4 | 26 | 25 | 192 | -167 |
| 17 | CD. SAGRADOS CORAZONES | 8 | 32 | 2 | 2 | 28 | 37 | 229 | -192 |
Infantil:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | AD. SAN AGUSTIN | 93 | 32 | 31 | 0 | 1 | 337 | 18 | 319 |
| 2 | AD. PANDAS "B" | 79 | 32 | 26 | 1 | 5 | 142 | 38 | 104 |
| 3 | AT. ESPAÑA DE CUETO | 78 | 32 | 25 | 3 | 4 | 180 | 41 | 139 |
| 4 | CD. MONTE "A" | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 112 | 41 | 71 |
| 5 | AD. BARRIO PESQUERO | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | 133 | 85 | 48 |
| 6 | EMF. COLINDRES "B" | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 109 | 68 | 41 |
| 7 | CD. MARINA SPORT "B" | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 96 | 73 | 23 |
| 8 | AD. PEÑA RESPUELA "B" | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 87 | 67 | 20 |
| 9 | EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 88 | 94 | -6 |
| 10 | AAVV. ISAAC PERAL | 41 | 32 | 13 | 2 | 17 | 73 | 136 | -63 |
| 11 | AD. LA SALLE | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 89 | 121 | -32 |
| 12 | CD. CALASANZ "B" | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 54 | 125 | -71 |
| 13 | EDM. CAYON "C" | 20 | 32 | 5 | 5 | 22 | 41 | 131 | -90 |
| 14 | CDFB. MIENGO | 16 | 32 | 5 | 1 | 26 | 54 | 181 | -127 |
| 15 | RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 47 | 152 | -105 |
| 16 | CF. REINOSA "B" | 14 | 32 | 5 | 2 | 25 | 49 | 155 | -106 |
| 17 | CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 10 | 32 | 3 | 1 | 28 | 28 | 193 | -165 |
Féminas Base:
Liga:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | Docal/Guarnizo"A" | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 128 | 3 | 125 |
| 2 | Ribamontan Al Mar C.F. | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 59 | 29 | 30 |
| 3 | Peña Lachicoria/Prendas | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 63 | 48 | 15 |
| 4 | Sisteco/Guarnizo"B" | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 43 | -12 |
| 5 | For/Feme. Camargo Base | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 53 | -26 |
| 6 | C.D.F. Base Miengo | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 68 | -53 |
| 7 | Flaviobriga /Castrogres | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 99 | -79 |
Copa:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | Sisteco / Guarnizo "B" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 |
| 2 | Peña Lachicoria / Prendas | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 |
| 3 | Flaviobriga / Castrogres | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 |
| 4 | C.D.F.Base Miengo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 |
Autonómica femenino:
Liga:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | Flaviobriga "A"/Castrogres | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 102 | 36 | 66 |
| 2 | Peña Lachicoria | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 121 | 39 | 82 |
| 3 | CDE.Guarnizo F.S. "B"/Academia Codice | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 106 | 42 | 64 |
| 4 | Ribamontan Al Mar C.F. | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 87 | 36 | 51 |
| 5 | F.S. Femenino F.Camargo | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 82 | 48 | 34 |
| 6 | A.D. Mies de Vega | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 64 | 45 | 19 |
| 7 | CDE.Guarnizo F.S. "C" | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 67 | 74 | -7 |
| 8 | E.D.M. Cayón | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 55 | 123 | -68 |
| 9 | S.D. San Francisco "B" | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 32 | 99 | -67 |
| 10 | EDM. FS. Femenino Polanco | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 33 | 88 | -55 |
| 11 | Flaviobriga "B"/Castrogres | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 17 | 136 | -119 |
Autonómica:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | Mioño F.S. | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 136 | 62 | 74 |
| 2 | F.S. Samano Dinamik | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 91 | 51 | 40 |
| 3 | Seficosa | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 106 | 81 | 25 |
| 4 | El Anden | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 95 | 15 |
| 5 | Renedo/Promo.Rusur S.L. | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 83 | 72 | 11 |
| 6 | A.D.Kiniteros | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 82 | 89 | -7 |
| 7 | L.S/La Contrina - S.P. Cars | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 87 | 86 | 1 |
| 8 | L.N./Gomur-A.Santamaria | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 103 | 96 | 7 |
| 9 | Corrales F.S. "B" | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 88 | 99 | -11 |
| 10 | A.D.G.Cubas/Ribamar | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 70 | 91 | -21 |
| 11 | C.D. Liendo | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 87 | 110 | -23 |
| 12 | Cons. A.Castañeda | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 99 | 114 | -15 |
| 13 | P.L./Mariscos Raos | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 95 | 145 | -50 |
| 14 | La Viesca/Cafeteria Kuman | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 62 | 108 | -46 |