
EQUIPOS:
|
|
CLASIFICACIĶN:
| P | Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Arenas de Frajanas A | 69 | 28 | 23 | 0 | 5 | 145 | 49 | 96 |
| 2 | AAVV Isaac Peral | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 129 | 60 | 69 |
| 3 | Club Parayas SD | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 108 | 66 | 42 |
| 4 | SD Nueva Montaņa C | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 103 | 43 | 60 |
| 5 | AD Peņa Paco Liaņo | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 112 | 76 | 36 |
| 6 | CDB La Encina | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 78 | 61 | 17 |
| 7 | CD Monte B | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 91 | 96 | -5 |
| 8 | EDM Santoņa B | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 80 | 77 | 3 |
| 9 | CD Laredo B | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 83 | 101 | -18 |
| 10 | EMF Colindres B | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 76 | 94 | -18 |
| 11 | EDM Medio Cudeyo C | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 130 | 122 | 8 |
| 12 | EMF Ampuero B | 25 | 28 | 8 | 1 | 19 | 68 | 113 | -45 |
| 13 | CD Cervantes B | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 75 | 124 | -49 |
| 14 | CD Castroverde B | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 71 | 130 | -59 |
| 15 | Velarde Camargo CF B | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 48 | 185 | -137 |
GOLEADORES:
| Pos | Nombre | Goles |
| 1ē | Asier Arce | 46 |
| 2ē | Dani | 34 |
| 3ē | Nacho | 12 |
| 4ē | Diego | 8 |
| 5ē | Andrés | 8 |
CALENDARIO:
Jornada 1, 27/09/09
| CD. CERVANTES "B" **DESCANSA** | -- | - |
| CDB. LA ENCINA - CD. MONTE "B" | 1 | 2 |
| CD. CASTROVERDE "B" - EMF. SANTOŅA "B" | 2 | 7 |
| EMF. COLINDRES "B" - AD. PEŅA PACO LIAŅO | 4 | 6 |
| CD. LAREDO "B" - SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 2 | 1 |
| VELARDE CAMARGO CF."B" - EMF. AMPUERO "B" | 4 | 5 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - CLUB PARAYAS SD. | 2 | 3 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - AA.VV. ISAAC PERAL | 4 | 3 |
Jornada 2, 04/10/09
| AA.VV. ISAAC PERAL - CDB. LA ENCINA | 8 | 1 |
| CD. CERVANTES "B" - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 1 | 8 |
| CLUB PARAYAS SD. - AD. BARRIO PESQUERO "B" | ||
| EMF. AMPUERO "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 3 | 5 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - VELARDE CAMARGO CF."B" | 7 | 0 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - CD. LAREDO "B" | 7 | 2 |
| EMF. SANTOŅA "B" - EMF. COLINDRES "B" | 4 | 3 |
| CD. MONTE "B" - CD. CASTROVERDE "B" | 2 | 2 |
Jornada 3, 11/10/09
| EMF. AMPUERO "B" **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. CERVANTES "B" - CLUB PARAYAS SD. | 2 | 4 |
| CD. CASTROVERDE "B" - AA.VV. ISAAC PERAL | 2 | 9 |
| EMF. COLINDRES "B" - CD. MONTE "B" | 2 | 4 |
| CD. LAREDO "B" - EMF. SANTOŅA "B" | 4 | 3 |
| VELARDE CAMARGO CF."B" - AD. PEŅA PACO LIAŅO | 1 | 8 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 1 | 2 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - CDB. LA ENCINA | 6 | 0 |
Jornada 4, 18/10/09
| AA.VV. ISAAC PERAL - EMF. COLINDRES "B" | 2 | 1 |
| CDB. LA ENCINA - CD. CASTROVERDE "B" | 5 | 2 |
| CLUB PARAYAS SD. - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 0 | 3 |
| EMF. AMPUERO "B" - CD. CERVANTES "B" | 3 | 8 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - **DESCANSA** | -- | -- |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 10 | 7 |
| EMF. SANTOŅA "B" - VELARDE CAMARGO CF."B" | 5 | 0 |
| CD. MONTE "B" - CD. LAREDO "B" | 4 | 3 |
Jornada 5, 25/10/09
| AD. PEŅA PACO LIAŅO **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. CERVANTES "B" - SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 0 | 4 |
| CLUB PARAYAS SD. - EMF. AMPUERO "B" | 8 | 3 |
| EMF. COLINDRES "B" - CDB. LA ENCINA | 1 | 1 |
| CD. LAREDO "B" - AA.VV. ISAAC PERAL | 2 | 6 |
| VELARDE CAMARGO CF."B" - CD. MONTE "B" | 2 | 8 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - EMF. SANTOŅA "B" | 2 | 4 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - CD. CASTROVERDE "B" | 5 | 2 |
Jornada 6, 01/11/09
| AA.VV. ISAAC PERAL - VELARDE CAMARGO CF."B" | 6 | 0 |
| CDB. LA ENCINA - CD. LAREDO "B" | 5 | 1 |
| CD. CASTROVERDE "B" - EMF. COLINDRES "B" | 2 | 4 |
| EMF. AMPUERO "B" - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 1 | 2 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - CLUB PARAYAS SD. | 0 | 1 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - CD. CERVANTES "B" | 4 | 0 |
| EMF. SANTOŅA "B" **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. MONTE "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 6 | 11 |
Jornada 7, 08/11/09
| CD. MONTE "B" **DESCANSA++ | -- | -- |
| CD. CERVANTES "B" - EMF. SANTOŅA "B" | 2 | 5 |
| CLUB PARAYAS SD. - AD. PEŅA PACO LIAŅO | ||
| EMF. AMPUERO "B" - SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 0 | 11 |
| CD. LAREDO "B" - CD. CASTROVERDE "B" | 3 | 0 |
| VELARDE CAMARGO CF."B" - CDB. LA ENCINA | 0 | 3 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - AA.VV. ISAAC PERAL | 4 | 9 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - EMF. COLINDRES "B" | 8 | 0 |
Jornada 8, 15/11/09
| AA.VV. ISAAC PERAL **DESCANSA** | -- | -- |
| CDB. LA ENCINA - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 4 | 4 |
| CD. CASTROVERDE "B" - VELARDE CAMARGO CF."B" | 5 | 6 |
| EMF. COLINDRES "B" - CD. LAREDO "B" | 2 | 0 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 1 | 3 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - EMF. AMPUERO "B" | 4 | 3 |
| EMF. SANTOŅA "B" - CLUB PARAYAS SD. | 2 | 4 |
| CD. MONTE "B" - CD. CERVANTES "B" | 9 | 3 |
Jornada 9, 22/11/09
| CDB. LA ENCINA **DESCANSA* | -- | -- |
| CD. CERVANTES "B" - AA.VV. ISAAC PERAL | 3 | 8 |
| CLUB PARAYAS SD. - CD. MONTE "B" | 2 | 2 |
| EMF. AMPUERO "B" - EMF. SANTOŅA "B" | 0 | 2 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - AD. PEŅA PACO LIAŅO | 3 | 1 |
| VELARDE CAMARGO CF."B" - EMF. COLINDRES "B" | 2 | 5 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - CD. CASTROVERDE "B" | 6 | 3 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - CD. LAREDO "B" | 6 | 2 |
Jornada 10, 29/11/09
| AA.VV. ISAAC PERAL - CLUB PARAYAS SD. | 8 | 3 |
| CDB. LA ENCINA - CD. CERVANTES "B" | 4 | 0 |
| CD. CASTROVERDE "B" **DESCANSA** | -- | -- |
| EMF. COLINDRES "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 3 | 1 |
| CD. LAREDO "B" - VELARDE CAMARGO CF."B" | 8 | 1 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 4 | 2 |
| EMF. SANTOŅA "B" - SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 1 | 3 |
| CD. MONTE "B" - EMF. AMPUERO "B" | 5 | 4 |
Jornada 11, 06/12/09
| EMF. COLINDRES "B" **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. CERVANTES "B" - CD. CASTROVERDE "B" | 4 | 2 |
| CLUB PARAYAS SD. - CDB. LA ENCINA | 1 | 3 |
| EMF. AMPUERO "B" - AA.VV. ISAAC PERAL | 2 | 4 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - CD. MONTE "B" | 4 | 0 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - EMF. SANTOŅA "B" | 5 | 3 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - CD. LAREDO "B" | 6 | 2 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - VELARDE CAMARGO CF."B" | 4 | 3 |
Jornada 12, 13/12/09
| AA.VV. ISAAC PERAL - SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 2 | 2 |
| CDB. LA ENCINA - EMF. AMPUERO "B" | 5 | 2 |
| CD. CASTROVERDE "B" - CLUB PARAYAS SD. | 6 | 4 |
| EMF. COLINDRES "B" - CD. CERVANTES "B" | 1 | 2 |
| CD. LAREDO "B" **DESCANSA** | -- | -- |
| VELARDE CAMARGO CF."B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 3 | 7 |
| EMF. SANTOŅA "B" - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 6 | 3 |
| CD. MONTE "B" - AD. PEŅA PACO LIAŅO | 1 | 4 |
Jornada 13, 20/12/09
| VELARDE CAMARGO CF."B" **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. CERVANTES "B" - CD. LAREDO "B" | 3 | 4 |
| CLUB PARAYAS SD. - EMF. COLINDRES "B" | 9 | 1 |
| EMF. AMPUERO "B" - CD. CASTROVERDE "B" | 3 | 2 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - CDB. LA ENCINA | 1 | 1 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - AA.VV. ISAAC PERAL | 4 | 2 |
| EMF. SANTOŅA "B" - CD. MONTE "B" | 2 | 4 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 8 | 4 |
Jornada 14, 10/01/10
| AA.VV. ISAAC PERAL | 5-1 | EMF. SANTOŅA "B" |
| CDB. LA ENCINA | 4-2 | AD. PEŅA PACO LIAŅO |
| CD. CASTROVERDE "B" | 3-4 | SD. NUEVA MONTAŅA "C" |
| EMF. COLINDRES "B" | 3-4 | EMF. AMPUERO "B" |
| CD. LAREDO "B" | 2-5 | CLUB PARAYAS SD. |
| VELARDE CAMARGO CF."B" | 2-4 | CD. CERVANTES "B" |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | --- | DESCANSA |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 8-1 | CD. MONTE "B" |
Jornada 15, 17/01/10
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. CERVANTES "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 4 | 4 |
| CLUB PARAYAS SD. - VELARDE CAMARGO CF."B" | 13 | 0 |
| EMF. AMPUERO "B" - CD. LAREDO "B" | 3 | 1 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - EMF. COLINDRES "B" | 7 | 2 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - CD. CASTROVERDE "B" | 3 | 2 |
| EMF. SANTOŅA "B" - CDB. LA ENCINA | 1 | 2 |
| CD. MONTE "B" - AA.VV. ISAAC PERAL | 1 | 5 |
Jornada 16, 24/01/10
| AA.VV. ISAAC PERAL - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 5 | 2 |
| CD. CERVANTES "B" **DESCANSA** | -- | -- |
| CLUB PARAYAS SD. - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 5 | 4 |
| EMF. AMPUERO "B" - VELARDE CAMARGO CF."B" | 7 | 1 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - CD. LAREDO "B" | 6 | 0 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - EMF. COLINDRES "B" | 4 | 1 |
| EMF. SANTOŅA "B" - CD. CASTROVERDE "B" | 2 | 2 |
| CD. MONTE "B" - CDB. LA ENCINA | 2 | 3 |
Jornada 17, 31/01/10
| CLUB PARAYAS SD. **DESCANSA** | -- | -- |
| CDB. LA ENCINA - AA.VV. ISAAC PERAL | ||
| CD. CASTROVERDE "B" - CD. MONTE "B" | 3 | 6 |
| EMF. COLINDRES "B" - EMF. SANTOŅA "B" | 3 | 3 |
| CD. LAREDO "B" - AD. PEŅA PACO LIAŅO | 2 | 6 |
| VELARDE CAMARGO CF."B" - SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 0 | 4 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - EMF. AMPUERO "B" | 4 | 5 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - CD. CERVANTES "B" | 6 | 0 |
Jornada 18, 07/02/10
| AA.VV. ISAAC PERAL - CD. CASTROVERDE "B" | 4 | 0 |
| CDB. LA ENCINA - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 1 | 3 |
| CLUB PARAYAS SD. - CD. CERVANTES "B" | 5 | 0 |
| EMF. AMPUERO "B" - **DESCANSA** | -- | -- |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 3 | 3 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - VELARDE CAMARGO CF."B" | 6 | 5 |
| EMF. SANTOŅA "B" - CD. LAREDO "B" | 3 | 2 |
| CD. MONTE "B" - EMF. COLINDRES "B" | 4 | 1 |
Jornada 19, 14/02/10
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. CERVANTES "B" - EMF. AMPUERO "B" | 6 | 2 |
| CD. CASTROVERDE "B" - CDB. LA ENCINA | 1 | 4 |
| EMF. COLINDRES "B" - AA.VV. ISAAC PERAL | 3 | 5 |
| CD. LAREDO "B" - CD. MONTE "B" | 3 | 4 |
| VELARDE CAMARGO CF."B" - EMF. SANTOŅA "B" | 2 | 5 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - AD. PEŅA PACO LIAŅO | 3 | 4 |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" - CLUB PARAYAS SD. | 3 | 4 |
Jornada 20, 21/02/10
| AA.VV. ISAAC PERAL - CD. LAREDO "B" | 4 | 2 |
| CDB. LA ENCINA - EMF. COLINDRES "B" | 4 | 4 |
| CD. CASTROVERDE "B" - CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 0 | 4 |
| EMF. AMPUERO "B" - CLUB PARAYAS SD. | 1 | 3 |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" - CD. CERVANTES "B" | 7 | 1 |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO - AD. BARRIO PESQUERO "B" | -- | -- |
| EMF. SANTOŅA "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 4 | 4 |
| CD. MONTE "B" - VELARDE CAMARGO CF."B" | 7 | 2 |
Jornada 21, 28/02/10
| DESCANSA | --- | EMF. SANTOŅA "B" |
| CD. CERVANTES "B" | 5-5 | AD. PEŅA PACO LIAŅO |
| CLUB PARAYAS SD. | 3-3 | SD. NUEVA MONTAŅA "C" |
| EMF. COLINDRES "B" | 5-1 | CD. CASTROVERDE "B" |
| CD. LAREDO "B" | 2-2 | CDB. LA ENCINA |
| VELARDE CAMARGO CF."B" | 0-7 | AA.VV. ISAAC PERAL |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 8-1 | CD. MONTE "B" |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 4-0 | EMF. AMPUERO "B" |
Jornada 22, 07/03/10
| AA.VV. ISAAC PERAL | 5-6 | EDM. MEDIO CUDEYO "C" |
| CDB. LA ENCINA | 9-0 | VELARDE CAMARGO CF."B" |
| CD. CASTROVERDE "B" | 0-9 | CD. LAREDO "B" |
| EMF. COLINDRES "B" | 0-6 | CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 7-0 | EMF. AMPUERO "B" |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO | 0-1 | CLUB PARAYAS SD. |
| EMF. SANTOŅA "B" | 3-3 | CD. CERVANTES "B" |
| CD. MONTE "B" | --- | DESCANSA |
Jornada 23, 14/03/10
| DESCANSA | --- | AA.VV. ISAAC PERAL |
| CD. CERVANTES "B" | 0-3 | CD. MONTE "B" |
| CLUB PARAYAS SD. | 2-2 | EMF. SANTOŅA "B" |
| EMF. AMPUERO "B" | 5-2 | AD. PEŅA PACO LIAŅO |
| CD. LAREDO "B" | 5-3 | EMF. COLINDRES "B" |
| VELARDE CAMARGO CF."B" | 4-3 | CD. CASTROVERDE "B" |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 3-4 | CDB. LA ENCINA |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 7-3 | SD. NUEVA MONTAŅA "C" |
Jornada 24, 21/03/10
| AA.VV. ISAAC PERAL | 4-4 | CD. CERVANTES "B" |
| CDB. LA ENCINA | --- | DESCANSA |
| CD. CASTROVERDE "B" | 8-4 | EDM. MEDIO CUDEYO "C" |
| EMF. COLINDRES "B" | 5-2 | VELARDE CAMARGO CF."B" |
| CD. LAREDO "B" | 2-8 | CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO | 0-0 | SD. NUEVA MONTAŅA "C" |
| EMF. SANTOŅA "B" | 2-1 | EMF. AMPUERO "B" |
| CD. MONTE "B" | 1-2 | CLUB PARAYAS SD. |
Jornada 25, 28/03/10
| DESCANSA | --- | CD. CASTROVERDE "B" |
| CD. CERVANTES "B" | 3-6 | CDB. LA ENCINA |
| CLUB PARAYAS SD. | 4-1 | AA.VV. ISAAC PERAL |
| EMF. AMPUERO "B" | 2-4 | CD. MONTE "B" |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 2-1 | EMF. SANTOŅA "B" |
| VELARDE CAMARGO CF."B" | 2-6 | CD. LAREDO "B" |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 4-7 | EMF. COLINDRES "B" |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 4-2 | AD. PEŅA PACO LIAŅO |
Jornada 26, 11/04/10
| AA.VV. ISAAC PERAL | 5-1 | EMF. AMPUERO "B" |
| CDB. LA ENCINA | 0-1 | CLUB PARAYAS SD. |
| CD. CASTROVERDE "B" | 3-4 | CD. CERVANTES "B" |
| EMF. COLINDRES "B" | --- | DESCANSA |
| CD. LAREDO "B" | 4-3 | EDM. MEDIO CUDEYO "C" |
| VELARDE CAMARGO CF."B" | 0-13 | CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" |
| EMF. SANTOŅA "B" | 3-5 | AD. PEŅA PACO LIAŅO |
| CD. MONTE "B" | 4-7 | SD. NUEVA MONTAŅA "C" |
Jornada 27, 18/04/10
| CD. CERVANTES "B" | 1-7 | EMF. COLINDRES "B" |
| CLUB PARAYAS SD. | 6-4 | CD. CASTROVERDE "B" |
| EMF. AMPUERO "B" | 0-0 | CDB. LA ENCINA |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 0-1 | AA.VV. ISAAC PERAL |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO | 4-0 | CD. MONTE "B" |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 15-0 | VELARDE CAMARGO CF."B" |
| CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" | 8-1 | EMF. SANTOŅA "B" |
Jornada 28, 24/04/10
| AA.VV. ISAAC PERAL | 1-4 | AD. PEŅA PACO LIAŅO |
| CDB. LA ENCINA | 2-3 | SD. NUEVA MONTAŅA "C" |
| CD. CASTROVERDE "B" | 4-7 | EMF. AMPUERO "B" |
| EMF. COLINDRES "B" | 1-0 | CLUB PARAYAS SD. |
| CD. LAREDO "B" | 4-2 | CD. CERVANTES "B" |
| VELARDE CAMARGO CF."B" | --- | DESCANSA |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 0-4 | CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" |
| CD. MONTE "B" | 1-1 | EMF. SANTOŅA "B" |
Jornada 29, 02/05/10
| DESCANSA | --- | EDM. MEDIO CUDEYO "C" |
| CD. CERVANTES "B" | 2-2 | VELARDE CAMARGO CF."B" |
| CLUB PARAYAS SD. | 5-0 | CD. LAREDO "B" |
| EMF. AMPUERO "B" | 0-1 | EMF. COLINDRES "B" |
| SD. NUEVA MONTAŅA "C" | 5-2 | CD. CASTROVERDE "B" |
| AD. PEŅA PACO LIAŅO | 3-3 | CDB. LA ENCINA |
| EMF. SANTOŅA "B" | 1-2 | AA.VV. ISAAC PERAL |
| CD. MONTE "B" | 3-2 | CD. ARENAS DE FRAJANAS "A" |
Jornada 30, 09/05/10
| CD Laredo B (3BD) 6 - 1 EMF Ampuero B (3BD) |
| AAVV Isaac Peral (3BD) 5 - 2 CD Monte B (3BD) |
| Velarde Camargo CF B (3BD) 4 - 6 Club Parayas SD (3BD) |
| CDB La Encina (3BD) 1 - 2 EDM Santoņa B (3BD) |
| EDM Medio Cudeyo C (3BD) 5 - 4 CD Cervantes B (3BD) |
| CD Castroverde B (3BD) 5 - 1 AD Peņa Paco Liaņo (3BD) |
| EMF Colindres B (3BD) 2 - 3 SD Nueva Montaņa C (3BD) |