
EQUIPOS:
|
|
JORNADA ACTUAL:
| Enfrentamiento | Campo | Fecha | Hora |
| CD. MARINA SPORT "B" - AAVV. ISAAC PERAL | Soto de la Marina | 24-04-2010 | 11:00 |
| AD. BARRIO PESQUERO - CD. CALASANZ "B" | Comp. Albericia (B) | 24-04-2010 | 18:30 |
| AD. PANDAS "B" - AD. SAN AGUSTIN | Comp. Albericia (H) | 24-04-2010 | 16:30 |
| AD. LA SALLE - AT. ESPAÑA DE CUETO | Comp. Albericia (H) | 24-04-2010 | 15:00 |
| DESCANSA - EDM. CAYON "C" | --- | --- | --- |
| CD. MONTE "A" - EMF. COLINDRES "B" | Monte | 24-04-2010 | 17:00 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - CDFB. MIENGO | Bezana | 24-04-2010 | 09:00 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | Guarnizo (2) | 24-04-2010 | 12:00 |
| CF. REINOSA "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | Reinosa | 25-04-2010 | 12:00 |
CLASIFICACIÓN:
| Pos | Equipo | Puntos | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif |
| 1 | AD. SAN AGUSTIN | 72 | 25 | 24 | 0 | 1 | 284 | 12 | 272 |
| 2 | CD. MONTE "A" | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 91 | 21 | 70 |
| 3 | AD. PANDAS "B" | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 99 | 27 | 72 |
| 4 | AT. ESPAÑA DE CUETO | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 145 | 35 | 110 |
| 5 | EMF. COLINDRES "B" | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 79 | 47 | 32 |
| 6 | AD. BARRIO PESQUERO | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 86 | 73 | 13 |
| 7 | AD. PEÑA RESPUELA "B" | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 67 | 49 | 18 |
| 8 | EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 70 | 69 | 1 |
| 9 | AAVV. ISAAC PERAL | 36 | 25 | 12 | 0 | 13 | 57 | 98 | -41 |
| 10 | CD. MARINA SPORT "B" | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 64 | 64 | 0 |
| 11 | AD. LA SALLE | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 67 | 88 | -21 |
| 12 | CD. CALASANZ "B" | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 44 | 105 | -61 |
| 13 | EDM. CAYON "C" | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 29 | 101 | -72 |
| 14 | RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 37 | 108 | -71 |
| 15 | CDFB. MIENGO | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 42 | 133 | -91 |
| 16 | CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 20 | 146 | -126 |
| 17 | CF. REINOSA "B" | 4 | 24 | 2 | 1 | 21 | 30 | 135 | -105 |
CALENDARIO:
Jornada 1, 20/09/09:
| CD. MARINA SPORT "B" - AD. BARRIO PESQUERO | 2 | 3 |
| AD. SAN AGUSTIN - EDM. CAYON "C" | 10 | 0 |
| CD. CALASANZ "B" - EMF. COLINDRES "B" | 4 | 5 |
| AAVV. ISAAC PERAL - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 0 | 2 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - CD. MONTE "A" | 1 | 2 |
| CDFB. MIENGO **Descansa** | -- | -- |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - AD. LA SALLE | 2 | 2 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - AD. PANDAS "B" | 1 | 6 |
| CF. REINOSA "B" - AT. ESPAÑA CUETO | 0 | 11 |
Jornada 2, 27/09/09
| AT. ESPAÑA CUETO - AD. SAN AGUSTIN | 1 | 6 |
| AD. BARRIO PESQUERO - CF. REINOSA "B" | 4 | 2 |
| AD. PANDAS "B" - CD. MARINA SPORT "B" | 6 | 0 |
| AD. LA SALLE - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 4 | 1 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" **Descansa** | - | -- |
| CD. MONTE "A" - CDFB. MIENGO | 7 | 1 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 4 | 2 |
| EMF. COLINDRES "B" - AAVV. ISAAC PERAL | 5 | 0 |
| EDM. CAYON "C" - CD. CALASANZ "B" | 1 | 1 |
Jornada 3, 04/10/09
| CD. MARINA SPORT "B" - AD. LA SALLE | 5 | 4 |
| AD. BARRIO PESQUERO - AD. PANDAS "B" | 1 | 6 |
| CD. CALASANZ "B" - AT. ESPAÑA DE CUETO | 0 | 3 |
| AAVV. ISAAC PERAL - EDM. CAYON "C" | 5 | 3 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - EMF. COLINDRES "B" | 1 | 6 |
| CDFB. MIENGO - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 2 | 4 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - CD. MONTE "A" | 2 | 1 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" **Descansa** | -- | -- |
| CF. REINOSA "B" - AD. SAN AGUSTIN | 1 | 18 |
Jornada 4, 11/10/09
| AT. ESPAÑA DE CUETO - AAVV. ISAAC PERAL | 13 | 1 |
| AD. SAN AGUSTIN - CD. CALASANZ "B" | 10 | 0 |
| AD. PANDAS "B" - CF. REINOSA "B" | 12 | 0 |
| AD. LA SALLE - AD. BARRIO PESQUERO | 0 | 7 |
| CD. MARINA SPORT "B" **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. MONTE "A" - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 3 | 1 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - AD. PEÑA RESPUELA "B" | 2 | 2 |
| EMF. COLINDRES "B" - CDFB. MIENGO | 11 | 0 |
| EDM. CAYON "C" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" |
Jornada 5, 18/10/09
| CD. MARINA SPORT "B" - CD. MONTE "A" | 1 | 1 |
| AD. BARRIO PESQUERO - CD. CASTROVERDE | -- | -- |
| AD. PANDAS "B" - AD. LA SALLE | 3 | 0 |
| AAVV. ISAAC PERAL - AD. SAN AGUSTIN | 0 | 9 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - AT. ESPAÑA DE CUETO | 2 | 8 |
| CDFB. MIENGO - EDM. CAYON "C" | 3 | 0 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - EMF. COLINDRES "B" | 1 | 2 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 0 | 6 |
| CF. REINOSA "B" - CD. CALASANZ "B" | 1 | 4 |
Jornada 6, 25/10/09
| AT. ESPAÑA DE CUETO - CDFB. MIENGO | 15 | 2 |
| AD. SAN AGUSTIN - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 14 | 0 |
| CD. CALASANZ "B" - AAVV. ISAAC PERAL | 2 | 1 |
| AD. LA SALLE - CF. REINOSA "B" | 3 | 4 |
| CD. CASTROVERDE - AD. PANDAS "B" | -- | -- |
| CD. MONTE "A" - AD. BARRIO PESQUERO | 2 | 2 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - CD. MARINA SPORT "B" | 3 | 1 |
| EMF. COLINDRES "B" - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 7 | 0 |
| EDM. CAYON "C" - AD. PEÑA RESPUELA "B" | 0 | 0 |
Jornada 7, 01/11/09
| CD. MARINA SPORT "B" - EMF. COLINDRES "B" | 2 | 2 |
| AD. BARRIO PESQUERO - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 3 | 3 |
| AD. PANDAS "B" - CD. MONTE "A" | 1 | 0 |
| AD. LA SALLE - CD. CASTROVERDE | -- | -- |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - CD. CALASANZ "B" | 1 | 2 |
| CDFB. MIENGO - AD. SAN AGUSTIN | 0 | 10 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - AT. ESPAÑA DE CUETO | 2 | 2 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - EDM. CAYON "C" | 2 | 3 |
| CF. REINOSA "B" - AAVV. ISAAC PERAL | 2 | 6 |
Jornada 8, 08/11/09
| AT. ESPAÑA DE CUETO - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | ||
| AD. SAN AGUSTIN - AD. PEÑA RESPUELA "B" | ||
| CD. CALASANZ "B" - CDFB. MIENGO | ||
| AAVV. ISAAC PERAL - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 1 | 1 |
| CD. CASTROVERDE - CF. REINOSA "B" | ||
| CD. MONTE "A" - AD. LA SALLE | 5 | 0 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - AD. PANDAS "B" | 1 | 3 |
| EMF. COLINDRES "B" - AD. BARRIO PESQUERO | ||
| EDM. CAYON "C" - CD. MARINA SPORT "B" | 0 | 7 |
Jornada 9, 15/11/09
| CD. MARINA SPORT "B" - AT. ESPAÑA DE CUETO | 2 | 2 |
| AD. BARRIO PESQUERO - EDM. CAYON "C" | 5 | 3 |
| AD. PANDAS "B" - EMF. COLINDRES "B" | 1 | 1 |
| AD. LA SALLE - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 4 | 4 |
| CD. CASTROVERDE - CD. MONTE "A" | -- | -- |
| CDFB. MIENGO - AAVV. ISAAC PERAL | 1 | 2 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - CD. CALASANZ "B" | 2 | 2 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - AD. SAN AGUSTIN | 0 | 16 |
| CF. REINOSA "B" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 0 | 3 |
Jornada 10, 22/11/09
| AT. ESPAÑA DE CUETO - AD. BARRIO PESQUERO | 8 | 1 |
| AD. SAN AGUSTIN - CD. MARINA SPORT "B" | 12 | 0 |
| CD. CALASANZ "B" - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 1 | 2 |
| AAVV. ISAAC PERAL - AD. PEÑA RESPUELA "B" | 3 | 2 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - CDFB. MIENGO | 2 | 2 |
| CD. MONTE "A" - CF. REINOSA "B" | 7 | 0 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - **DESCANSA** | -- | -- |
| EMF. COLINDRES "B" - AD. LA SALLE | 3 | 0 |
| EDM. CAYON "C" - AD. PANDAS "B" | 0 | 5 |
Jornada 11, 29/11/09
| CD. MARINA SPORT "B" - CD. CALASANZ "B" | 5 | 0 |
| AD. BARRIO PESQUERO - AD. SAN AGUSTIN | 1 | 8 |
| AD. PANDAS "B" - AT. ESPAÑA DE CUETO | 1 | 0 |
| AD. LA SALLE - EDM. CAYON "C" | 2 | 1 |
| CD. CASTROVERDE - EMF. COLINDRES "B" | -- | -- |
| CD. MONTE "A" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 7 | 2 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 7 | 0 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - AAVV. ISAAC PERAL | 0 | 2 |
| CF. REINOSA "B" - CDFB. MIENGO | 2 | 3 |
Jornada 12, 06/12/09
| AT. ESPAÑA DE CUETO - AD. LA SALLE | 11 | 0 |
| AD. SAN AGUSTIN - AD. PANDAS "B" | 6 | 2 |
| CD. CALASANZ "B" - AD. BARRIO PESQUERO | 2 | 7 |
| AAVV. ISAAC PERAL - CD. MARINA SPORT "B" | 0 | 1 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 3 | 1 |
| CDFB. MIENGO - AD. PEÑA RESPUELA "B" | 0 | 4 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - CF. REINOSA "B" | 6 | 3 |
| EMF. COLINDRES "B" - CD. MONTE "A" | 1 | 1 |
| EDM. CAYON "C" **DESCANSA** | -- | -- |
Jornada 13, 13/12/09
| CD. MARINA SPORT "B" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 9 | 2 |
| AD. BARRIO PESQUERO - AAVV. ISAAC PERAL | 12 | 0 |
| AD. PANDAS "B" - CD. CALASANZ "B" | 6 | 0 |
| AD. LA SALLE - AD. SAN AGUSTIN | ||
| AT. ESPAÑA DE CUETO **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. MONTE "A" - EDM. CAYON "C" | 3 | 0 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - EMF. COLINDRES "B" | 2 | 2 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - CDFB. MIENGO | 4 | 1 |
| CF. REINOSA "B" - AD. PEÑA RESPUELA "B" | 1 | 6 |
Jornada 14, 20/12/09
| AT. ESPAÑA DE CUETO - CD. MONTE "A" | 0 | 1 |
| AD. SAN AGUSTIN **DESCANSA** | -- | -- |
| CD. CALASANZ "B" - AD. LA SALLE | 1 | 5 |
| AAVV. ISAAC PERAL - AD. PANDAS "B" | 0 | 7 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - AD. BARRIO PESQUERO | 2 | 1 |
| CDFB. MIENGO - CD. MARINA SPORT "B" | 1 | 4 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 3 | 0 |
| EMF. COLINDRES "B" - CF. REINOSA "B" | -- | -- |
| EDM. CAYON "C" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 2 | 3 |
Jornada 15, 10/01/10
| CD. MARINA SPORT "B" - AD. PEÑA RESPUELA "B" | ||
| AD. BARRIO PESQUERO - CDFB. MIENGO | ||
| AD. PANDAS "B" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | ||
| AD. LA SALLE - AAVV. ISAAC PERAL | ||
| CD. CASTROVERDE - CD. CALASANZ "B" | ||
| CD. MONTE "A" - AD. SAN AGUSTIN | ||
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - AT. ESPAÑA DE CUETO | ||
| EMF. COLINDRES "B" - EDM. CAYON "C" | ||
| CF. REINOSA "B" - CULT. DEP. GUARNIZO "B" |
Jornada 16, 17/01/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO - EMF. COLINDRES "B" | 7 | 0 |
| AD. SAN AGUSTIN - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 8 | 2 |
| CD. CALASANZ "B" - CD. MONTE "A" | 3 | 5 |
| AAVV. ISAAC PERAL **DESCANSA** | -- | -- |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - AD. LA SALLE | -- | -- |
| CDFB. MIENGO - AD. PANDAS "B" | 0 | 5 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - AD. BARRIO PESQUERO | 2 | 1 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - CD. MARINA SPORT "B" | 0 | 0 |
| CF. REINOSA "B" - EDM. CAYON "C" | 1 | 3 |
Jornada 17, 24/01/10
| CD. MARINA SPORT "B" - CF. REINOSA "B" | 3 | 1 |
| AD. BARRIO PESQUERO - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 5 | 0 |
| AD. PANDAS "B" - AD. PEÑA RESPUELA "B" | 3 | 0 |
| AD. LA SALLE - CDFB. MIENGO | 8 | 5 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B"**DESCANSA** | -- | -- |
| CD. MONTE "A" - AAVV. ISAAC PERAL | 5 | 0 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - CD. CALASANZ "B" | 1 | 1 |
| EMF. COLINDRES "B" - AD. SAN AGUSTIN | 1 | 6 |
| EDM. CAYON "C" - AT. ESPAÑA DE CUETO | 1 | 6 |
Jornada 18, 31/01/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO - CF. REINOSA "B" | -- | -- |
| AD. BARRIO PESQUERO - CD. MARINA SPORT "B" | 2 | 2 |
| AD. PANDAS "B" - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | -- | -- |
| AD. LA SALLE - AD. PEÑA RESPUELA "B" | 4 | 4 |
| CD. CASTROVERDE - CDFB. MIENGO | -- | -- |
| CD. MONTE "A" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 8 | 2 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - AAVV. ISAAC PERAL | 9 | 1 |
| EMF. COLINDRES "B" - CD. CALASANZ "B" | 4 | 1 |
| EDM. CAYON "C" - AD. SAN AGUSTIN | 0 | 11 |
Jornada 19, 07/02/10
| CD. MARINA SPORT "B" - AD. PANDAS "B" | 1 | 2 |
| AD. SAN AGUSTIN - AT. ESPAÑA DE CUETO | 8 | 1 |
| CD. CALASANZ "B" - EDM. CAYON "C" | 2 | 0 |
| AAVV. ISAAC PERAL - EMF. COLINDRES "B" | 2 | 1 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 1 | 2 |
| CDFB. MIENGO - CD. MONTE "A" | 1 | 3 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" **DESCANSA** | -- | -- |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - AD. LA SALLE | 0 | 3 |
| CF. REINOSA "B" - AD. BARRIO PESQUERO | 2 | 2 |
Jornada 20, 14/02/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO - CD. CALASANZ "B" | 9 | 0 |
| AD. SAN AGUSTIN - CF. REINOSA "B" | 15 | 0 |
| AD. PANDAS "B" - AD. BARRIO PESQUERO | 2 | 4 |
| AD. LA SALLE - CD. MARINA SPORT "B" | 4 | 4 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B"** DESCANSA** | -- | -- |
| CD. MONTE "A" - AD. PEÑA RESPUELA "B" | 5 | 1 |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - CDFB. MIENGO | 4 | 3 |
| EMF. COLINDRES "B" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 4 | 1 |
| EDM. CAYON "C" - AAVV. ISAAC PERAL | 1 | 3 |
Jornada 21, 21/02/10
| CD. MARINA SPORT "B" - CD. CASTROVERDE | -- | -- |
| AD. BARRIO PESQUERO - AD. LA SALLE | 3 | 2 |
| CD. CALASANZ "B" - AD. SAN AGUSTIN | 2 | 20 |
| AAVV. ISAAC PERAL - AT. ESPAÑA DE CUETO | 2 | 3 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - EDM. CAYON "C" | 1 | 1 |
| CDFB. MIENGO - EMF. COLINDRES "B" | 1 | 3 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 2 | 2 |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - CD. MONTE "A" | 0 | 9 |
| CF. REINOSA "B" - AD. PANDAS "B" | 2 | 3 |
Jornada 22, 28/02/10
Jornada 23, 07/03/10
| CD. MARINA SPORT "B" | 3-2 | EDM. MEDIO CUDEYO "C" |
| AD. BARRIO PESQUERO | 1-4 | CD. MONTE "A" |
| AD. PANDAS "B" | --- | DESCANSA |
| AAVV. ISAAC PERAL | 4-1 | CD. CALASANZ "B" |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 0-9 | AD. SAN AGUSTIN |
| CDFB. MIENGO | 1-8 | AT. ESPAÑA DE CUETO |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 9-0 | EDM. CAYON "C" |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 1-7 | EMF. COLINDRES "B" |
| CF. REINOSA "B" | 1-8 | AD. LA SALLE |
Jornada 24, 14/03/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO | 4-0 | AD. PEÑA RESPUELA "B" |
| AD. SAN AGUSTIN | 20-0 | CDFB. MIENGO |
| CD. CALASANZ "B" | 2-2 | RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" |
| AAVV. ISAAC PERAL | 3-1 | CF. REINOSA "B" |
| DESCANSA | --- | AD. LA SALLE |
| CD. MONTE "A" | 3-0 | AD. PANDAS "B" |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 3-5 | AD. BARRIO PESQUERO |
| EMF. COLINDRES "B" | 3-2 | CD. MARINA SPORT "B" |
| EDM. CAYON "C" | 4-3 | CULT. DEP. GUARNIZO "B" |
Jornada 25, 21/03/10
| CD. MARINA SPORT "B" | 6-0 | EDM. CAYON "C" |
| AD. BARRIO PESQUERO | 6-1 | EMF. COLINDRES "B" |
| AD. PANDAS "B" | 9-0 | EDM. MEDIO CUDEYO "C" |
| AD. LA SALLE | 1-4 | CD. MONTE "A" |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 3-5 | AAVV. ISAAC PERAL |
| CDFB. MIENGO | 3-4 | CD. CALASANZ "B" |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 0-12 | AD. SAN AGUSTIN |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 1-7 | AT. ESPAÑA DE CUETO |
| CF. REINOSA "B" | --- | DESCANSA |
Jornada 26, 28/03/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO | 2-2 | CD. MARINA SPORT "B" |
| AD. SAN AGUSTIN | 24-0 | CULT. DEP. GUARNIZO "B" |
| CD. CALASANZ "B" | 0-5 | AD. PEÑA RESPUELA "B" |
| AAVV. ISAAC PERAL | 7-2 | CDFB. MIENGO |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 1-3 | CF. REINOSA "B" |
| CD. MONTE "A" | --- | DESCANSA |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 3-3 | AD. LA SALLE |
| EMF. COLINDRES "B" | 2-4 | AD. PANDAS "B" |
| EDM. CAYON "C" | 2-6 | AD. BARRIO PESQUERO |
Jornada 27, 11/04/10
| CD. MARINA SPORT "B" | 0-10 | AD. SAN AGUSTIN |
| AD. BARRIO PESQUERO | 0-3 | AT. ESPAÑA DE CUETO |
| AD. PANDAS "B" | 4-0 | EDM. CAYON "C" |
| AD. LA SALLE | 1-3 | EMF. COLINDRES "B" |
| DESCANSA | --- | EDM. MEDIO CUDEYO "C" |
| CDFB. MIENGO | 4-1 | RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 4-3 | AAVV. ISAAC PERAL |
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 1-6 | CD. CALASANZ "B" |
| CF. REINOSA "B" | 0-3 | CD. MONTE "A" |
Jornada 28, 18/04/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO | 5-2 | AD. PANDAS "B" |
| AD. SAN AGUSTIN | 10-0 | AD. BARRIO PESQUERO |
| CD. CALASANZ "B" | 1-2 | CD. MARINA SPORT "B" |
| AAVV. ISAAC PERAL | 6-2 | CULT. DEP. GUARNIZO "B" |
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | 0-6 | AD. PEÑA RESPUELA "B" |
| CDFB. MIENGO | 6-3 | CF. REINOSA "B" |
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" | 0-1 | CD. MONTE "A" |
| EMF. COLINDRES "B" | --- | DESCANSA |
| EDM. CAYON "C" | 3-3 | AD. LA SALLE |
Jornada 29, 24/04/10
| CD. MARINA SPORT "B" - AAVV. ISAAC PERAL | ||
| AD. BARRIO PESQUERO - CD. CALASANZ "B" | ||
| AD. PANDAS "B" - AD. SAN AGUSTIN | ||
| AD. LA SALLE - AT. ESPAÑA DE CUETO | ||
| CD. CASTROVERDE - EDM. CAYON "C" | ||
| CD. MONTE "A" - EMF. COLINDRES "B" | ||
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - CDFB. MIENGO | ||
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | ||
| CF. REINOSA "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" |
Jornada 30, 02/05/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO - CD. CASTROVERDE | ||
| AD. SAN AGUSTIN - AD. LA SALLE | ||
| CD. CALASANZ "B" - AD. PANDAS "B" | ||
| AAVV. ISAAC PERAL - AD. BARRIO PESQUERO | ||
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - CD. MARINA SPORT "B" | ||
| CDFB. MIENGO - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | ||
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - CF. REINOSA "B" | ||
| EMF. COLINDRES "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | ||
| EDM. CAYON "C" - CD. MONTE "A" |
Jornada 31, 09/05/10
| CD. MARINA SPORT "B" - CDFB. MIENGO | ||
| AD. BARRIO PESQUERO - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | ||
| AD. PANDAS "B" - AAVV. ISAAC PERAL | ||
| AD. LA SALLE - CD. CALASANZ "B" | ||
| CD. CASTROVERDE - AD. SAN AGUSTIN | ||
| CD. MONTE "A" - AT. ESPAÑA DE CUETO | ||
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - EDM. CAYON "C" | ||
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - AD. PEÑA RESPUELA "B" | ||
| CF. REINOSA "B" - EMF. COLINDRES "B" |
Jornada 32, 16/05/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | ||
| AD. SAN AGUSTIN - CD. MONTE "A" | ||
| CD. CALASANZ "B" - CD. CASTROVERDE | ||
| AAVV. ISAAC PERAL - AD. LA SALLE | ||
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - AD. PANDAS "B" | ||
| CDFB. MIENGO - AD. BARRIO PESQUERO | ||
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - CD. MARINA SPORT "B" | ||
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - CF. REINOSA "B" | ||
| EDM. CAYON "C" - EMF. COLINDRES "B" |
Jornada 33, 23/05/10
| CD. MARINA SPORT "B" - CULT. DEP. GUARNIZO "B" | ||
| AD. BARRIO PESQUERO - AD. PEÑA RESPUELA "B" | ||
| AD. PANDAS "B" - CDFB. MIENGO | ||
| AD. LA SALLE - RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" | ||
| CD. CASTROVERDE - AAVV. ISAAC PERAL | ||
| CD. MONTE "A" - CD. CALASANZ "B" | ||
| EDM. MEDIO CUDEYO "C" - AD. SAN AGUSTIN | ||
| EMF. COLINDRES "B" - AT. ESPAÑA DE CUETO | ||
| EDM. CAYON "C" - CF. REINOSA "B" |
Jornada 34, 30/05/10
| AT. ESPAÑA DE CUETO - EDM. CAYON "C" | ||
| AD. SAN AGUSTIN - EMF. COLINDRES "B" | ||
| CD. CALASANZ "B" - EDM. MEDIO CUDEYO "C" | ||
| AAVV. ISAAC PERAL - CD. MONTE "A" | ||
| RIBAMONTAN AL MAR CF. "B" - CD. CASTROVERDE | ||
| CDFB. MIENGO - AD. LA SALLE | ||
| AD. PEÑA RESPUELA "B" - AD. PANDAS "B" | ||
| CULT. DEP. GUARNIZO "B" - AD. BARRIO PESQUERO | ||
| CF. REINOSA "B" - CD. MARINA SPORT "B" |